P2.976-28S室內LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
物理點間距2.976mm | 單元板尺寸250X250mm | 單元箱體尺寸500×500×64mm | ||||||
物理密度 112896點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
單元板重量0.57kg | ||||||||
箱體分辨率168*168 | 箱體面積0.4096m2 | 壓鑄鋁重量6.88KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
最佳視距3m~35m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/28掃描 | 最大功率 ≤50W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,WIN7,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH2.976-28S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 |
上一條:P2.5-32S室內LED全彩屏
下一條:沒有了